Samoposlužni prodajni hladnjak ULTRA
Samoposlužni pametni hladnjak Ultra velikokapacitetno je rješenje za prodaju rashlađenih pića, hrane i drugih pakiranih proizvoda 24/7. Kupac otvara uređaj karticom, uzima robu, a AI sustav automatski prepoznaje i naplaćuje kupnju.
Samoposlužni pametni hladnjak Ultra spaja velik rashlađeni prostor, AI prepoznavanje proizvoda, bezgotovinsko plaćanje i udaljeno upravljanje. Dvostruka širina i dvanaest polica pružaju velik kapacitet za lokacije s visokom potražnjom.
Kako kupnja funkcionira?
- Kupac prisloni karticu ili koristi mobilno plaćanje.
- Vrata se otključavaju.
- Kupac uzima jedan ili više proizvoda.
- Nakon zatvaranja AI sustav prepoznaje uzete artikle.
- Naplata se automatski izvršava.
Primjena i upravljanje
Ultra je prikladan za tvrtke, hotele, benzinske postaje, sportske objekte, bolnice, škole, recepcije i druga prometna mjesta. Prema konfiguraciji, udaljeni sustav prati prodaju, zalihe, cijene, dopunjavanje i rad uređaja.
Tehnički podaci
- Model: Ultra
- Kapacitet: približno 756 boca, ovisno o asortimanu
- Police: 12 polica za boce od 500 ml
- Dimenzije: približno 1369 × 711 × 2019 mm
- Masa: približno 180 kg
- Temperaturni raspon: 0–10 °C
- Plaćanje: kreditne i debitne kartice, Apple Pay i druga mobilna plaćanja prema konfiguraciji
- Branding: grafičko prilagođavanje po narudžbi
Dodatni parametri
| Kategorija: | Samoposlužni prodajni hladnjaci |
|---|---|
| Model: | Ultra |
| Typ zařízení: | Samoobslužná prodejní mrazicí lednice / AI smart freezer vending machine |
| Technologie: | AI vision technology / AI rozpoznávání odebraného zboží |
| Platební metody: | platební karta, debetní karta, Apple Pay / mobilní platby podle konfigurace |
| Kapacita: | cca 756 lahví nápojů podle skladby sortimentu |
| Počet polic: | 12 polic |
| Rozložení polic: | 12 polic pro 500ml lahve |
| Teplotní rozsah: | 0–10 °C |
| Teplotní režim: | mrazicí a chladicí provoz |
| Rozměry: | cca 1369 × 711 × 2019 mm |
| Hmotnost: | cca 180 kg |
| Spotřeba energie: | cca 6,2 kWh / 24 h |
| Příkon: | cca 420 W |
| Přesnost rozpoznávání: | 99% |
| Rychlost rozpoznání / vyúčtování: | cca 60 sekund |
| Podporované kategorie: | chlazené nápoje, snacky, balené potraviny, sendviče, jogurty, ovoce, hotová jídla a další vhodný sortiment |
| Materiál rámu dveří: | hliníková slitina |
| Dveře: | skleněné dveře / provedení podle konfigurace |
| Vzdálená správa: | ANO, přes aplikaci |
| Nastavení teploty: | ANO |
| Provoz: | bezobslužný prodej 24/7 |
| Branding: | vlastní polep a grafické přizpůsobení zajistíme na míru |
| Servis: | servis a podporu po koupi zajišťujeme |
| Certifikace: | CE |
Rasprava
Budite prvi koji će objaviti članak na ovoj stavci!
